Prix des fonds
Au 09/03/2010
Série A
| Nom du Fonds | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Fonds équilibré canadien Hartford | $13.52 |
| Fonds d’obligations canadiennes Hartford | $5.59 |
| Fonds de dividendes canadiens Hartford | $12.73 |
| Fonds de croissance des dividendes Hartford* | $14.92 |
| Fonds d’actions canadiennes Hartford | $13.91 |
| Fonds de valeur canadien Hartford | $13.37 |
| Fonds de croissance du capital Hartford | $9.86 |
| Fonds équilibré mondial Hartford | $9.48 |
| Fonds mondial à revenu élevé Hartford | $10.83 |
| Fonds chefs de file mondiaux Hartford | $7.14 |
| Fonds d’actions internationales Hartford | $12.13 |
| Fonds américain de croissance des dividendes Hartford | $8.80 |
| Fonds d’actions américaines Hartford | $4.75 |
| Portefeuilles Hartford | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Portefeuille conservateur Hartford | $11.26 |
| Portefeuille équilibré Hartford | $11.48 |
| Portefeuille de croissance équilibrée Hartford | $11.76 |
| Portefeuille de croissance Hartford | $11.94 |
Série B
| Nom du Fonds | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Fonds de dividendes canadiens Hartford | $12.40 |
| Fonds équilibré canadien Hartford | $12.62 |
| Fonds d’obligations canadiennes Hartford | $5.53 |
| Fonds de croissance des dividendes Hartford* | $14.75 |
| Fonds d’actions canadiennes Hartford | $13.39 |
| Fonds de valeur canadien Hartford | $13.11 |
| Fonds de croissance du capital Hartford | $9.74 |
| Fonds marché monétaire canadien Hartford | $5.00 |
| Programme avantage de placement échelonné 12 mois | $5.00 |
| Fonds équilibré mondial Hartford | $9.40 |
| Fonds mondial à revenu élevé Hartford | $10.81 |
| Fonds chefs de file mondiaux Hartford | $6.85 |
| Fonds d’actions internationales Hartford | $12.08 |
| Fonds américain de croissance des dividendes Hartford | $8.83 |
| Fonds d’actions américaines Hartford | $4.59 |
| Portefeuilles Hartford | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Portefeuille conservateur Hartford | $11.26 |
| Portefeuille équilibré Hartford | $11.45 |
| Portefeuille de croissance équilibrée Hartford | $11.72 |
| Portefeuille de croissance Hartford | $11.89 |
Série D*
| Nom du Fonds | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Fonds de dividendes canadiens Hartford | $12.42 |
| Fonds équilibré canadien Hartford | $12.94 |
| Fonds d’obligations canadiennes Hartford | $5.61 |
| Fonds de croissance des dividendes Hartford* | $14.76 |
| Fonds d’actions canadiennes Hartford | $14.26 |
| Fonds de valeur canadien Hartford | $13.32 |
| Fonds de croissance du capital Hartford | $10.34 |
| Fonds marché monétaire canadien Hartford | $5.00 |
| Fonds équilibré mondial Hartford | $9.51 |
| Fonds chefs de file mondiaux Hartford | $7.39 |
| Fonds américain de croissance des dividendes Hartford | $8.86 |
| Fonds d’actions américaines Hartford | $4.92 |
Série F
| Nom du Fonds | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Fonds de dividendes canadiens Hartford | $12.28 |
| Fonds équilibré canadien Hartford | $12.29 |
| Fonds d’obligations canadiennes Hartford | $5.63 |
| Fonds de croissance des dividendes Hartford* | $15.23 |
| Fonds d’actions canadiennes Hartford | $14.33 |
| Fonds de valeur canadien Hartford | $13.32 |
| Fonds de croissance du capital Hartford | $10.01 |
| Fonds équilibré mondial Hartford | $9.61 |
| Fonds mondial à revenu élevé Hartford | $10.59 |
| Fonds chefs de file mondiaux Hartford | $7.56 |
| Fonds d’actions internationales Hartford | $12.32 |
| Fonds américain de croissance des dividendes Hartford | $8.94 |
| Fonds d’actions américaines Hartford | $5.04 |
| Portefeuilles Hartford | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Portefeuille conservateur Hartford | $11.25 |
| Portefeuille équilibré Hartford | $11.61 |
| Portefeuille de croissance équilibrée Hartford | $11.91 |
| Portefeuille de croissance Hartford | $12.10 |
Série I
| Nom du Fonds | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Fonds de dividendes canadiens Hartford | $12.64 |
| Fonds équilibré canadien Hartford | $13.16 |
| Fonds d’obligations canadiennes Hartford | $5.74 |
| Fonds de croissance des dividendes Hartford* | $12.83 |
| Fonds d’actions canadiennes Hartford | $13.85 |
| Fonds de valeur canadien Hartford | $13.91 |
| Fonds de croissance du capital Hartford | $10.71 |
| Fonds équilibré mondial Hartford | $9.83 |
| Fonds mondial à revenu élevé Hartford | $10.69 |
| Fonds chefs de file mondiaux Hartford | $8.16 |
| Fonds d’actions internationales Hartford | $12.67 |
| Fonds américain de croissance des dividendes Hartford | $9.04 |
| Fonds d’actions américaines Hartford | $5.44 |
Série TA
| Nom du Fonds | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Fonds de dividendes canadiens Hartford | $13.12 |
| Fonds équilibré canadien Hartford | $12.43 |
| Fonds d’actions canadiennes Hartford | $10.35 |
| Fonds de valeur canadien Hartford | $13.08 |
| Fonds de croissance du capital Hartford | $11.62 |
| Fonds équilibré mondial Hartford | $14.62 |
| Fonds chefs de file mondiaux Hartford | $14.09 |
| Fonds d’actions internationales Hartford | $16.84 |
| Fonds américain de croissance des dividendes Hartford | $11.85 |
| Portefeuilles Hartford | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Portefeuille conservateur Hartford | $15.41 |
| Portefeuille équilibré Hartford | $16.04 |
| Portefeuille de croissance équilibrée Hartford | $16.04 |
| Portefeuille de croissance Hartford | $16.29 |
Série TB
| Nom du Fonds | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Fonds de dividendes canadiens Hartford | $13.03 |
| Fonds équilibré canadien Hartford | $12.20 |
| Fonds d’actions canadiennes Hartford | $10.22 |
| Fonds de valeur canadien Hartford | $13.60 |
| Fonds de croissance du capital Hartford | $11.47 |
| Fonds équilibré mondial Hartford | $14.65 |
| Fonds chefs de file mondiaux Hartford | $14.09 |
| Fonds d’actions internationales Hartford | $16.12 |
| Fonds américain de croissance des dividendes Hartford | $11.83 |
| Portefeuilles Hartford | Valeur Liquidative |
|---|---|
| Portefeuille conservateur Hartford | $15.36 |
| Portefeuille équilibré Hartford | $15.60 |
| Portefeuille de croissance équilibrée Hartford | $15.97 |
| Portefeuille de croissance Hartford | $16.22 |
*Depuis le 9 mai 2008, les catégories D et I du Fonds canadien de croissance des dividendes Hartford sont fermées aux nouvelles souscriptions. Depuis le 2 novembre 2009, les catégories A, B et F du Fonds canadien de croissance des dividendes Hartford sont ouvertes aux nouvfelles souscriptions.
Avec prise d'effet le 7 juillet 2008, les actions des catégories L1 et L3 ne sont pas offertes pour la vente.
